Lampiran 3

LAMPIRAN 3


Bulan Sistem Hakiki Tarikh Masehi Jumlah Hari Dalam Bulan Sistem Kaedah Penglihatan Tarikh Masehi Jumlah Hari Dalam Bulan





1406 H
 
Muharram 16 Sep (1986) 29 17 Sep 29
Safar 15 Okt 30 16 Okt 29
R' Awal 14 Nov 29 14 Nov 30
R' Akhir 13 Dis 30 14 Dis 29
J' Awal 12 Jan (1987) 29 12 Jan 30
J' Akhir 10 Feb 30 11 Feb 29
Rejab 12 Mac 29 12 Mac 30
Sya'ban 10 Apr 30 11 Apr 30
Ramadan 10 Mei 30 11 Mei 29
Syawal 09 Jun 29 09 Jun 30
Zulqaidah 08 Jul 30 09 Jul 30
Zulhijjah 07 Ogo 29 08 Ogo 29
 
1407 H
 
Muharram 05 Sep 30 06 Sep 30
Safar 05 Sep 29 06 Okt 29
R' Awal 03 Nov 30 04 Nov 29
R' Akhir 03 Dis 29 03 Dis 30
J' Awal 01 Jan (1987) 30 02 Jan 29
J' Akhir 31 Jan 29 31 Jan 30
Rejab 01 Mac 30 02 Mac 30
Sya'ban 31 Mac 29 01 Apr 29
Ramadan 29 Apr 30 30 Apr 29
Syawal 29 Mei 29 29 Mei 30
Zulqaidah 27 Jun 30 28 Jun 30
Zulhijjah 27 Jul 30 28 Jul 29





Perbandingan Taqwim Hakiki - Taqwim Hisab Rukyah